Back to top

CobbLinc Route: Route 25

Notice: Bus Stops Temporarily Closed Due to Asphalt Repair

Route 25 Service Reroute & Closed Stops - Beginning April 12, 2023

Three bus stops will be temporarily out of service due to asphalt repair beginning April 12, 2023. Service will be rerouted to the North Parking Lot at the H. E Holmes station. We apologize for the inconvenience.

  • Stop No. 600023 (outbound)
  • Stop No. 600038 (outbound)
  • Stop No. 600034 (inbound)

For additional information regarding transit service, call (770) 427-4444.

Image
HE Holmes Asphalt Repair notice
Image
Picture of Route 25 map

Route 25 Stop List

Outbound Stops from Cumberland Transfer Center

  1. CUMBERLAND TRANSFER CENTER
    CUMBERLAND BLVD + SPRING HILL PKWY
    SPRING RD + SPORTS AVE SE
    SPRING RD + GALLERIA LN
    SPRING RD + CAROLYN DR
    SPRING RD + SPRING CREEK PL
    SPRING RD + CUMBERLAND VALLEY DR
    SPRING RD + JONQUIL DR
    CONCORD RD SE + ATLANTA RD
    CONCORD RD + KING SPRINGS RD
    CONCORD RD SE + KHUAN'S HAIR/ARKLE VET CARE
  2. CONCORD RD SE + S COBB DR
    CONCORD RD SE + OLD CONCORD RD
    CONCORD RD SE + N COOPER LAKE RD
    HURT RD + SPRINGBROOK TRAIL
    HURT RD + MARCIA DR
    HURT RD + BROOKS CT
    HURT RD + MALLARD GLEN
    HURT RD + HARRIS RD SW
    HURT RD + HURT RD
    HURT RD + DONALD RD
  3. HURT RD + HICKS RD
    HURT RD + TRANQUIL DR
    HURT RD + DYER PARKE LN SW
    HURT RD + SETTLERS WALK WAY
    HURT RD + FLOYD RD
    AUSTELL RD + HURT RD
    AUSTELL RD + MULKEY RD SW
  4. AUSTELL RD + HOSPITAL SOUTH DR
    AUSTELL RD + ORANGE HILL RD
    AUSTELL RD + ANDERSON MILL RD
    AUSTELL RD + ELMWOOD DR
    AUSTELL RD + SEAYES RD
    AUSTELL RD + EVERGREEN DR
  5. AUSTELL RD + CLAY RD
    AUSTELL RD + PERKERSON MILL RD SW
    AUSTELL RD + BISHOP ROW SW
    AUSTELL RD + LANDINGTON DR
    MAXHAM RD + SALT SPRINGS PL
    MAXHAM RD + SALT SPRINGS PL
  6. MAXHAM RD + PONTIAC CIR
    OLD ALABAMA RD + CARDELL RD
    OLD ALABAMA RD + S GORDON RD
    OLD ALABAMA RD + JAMES RD
    OLD ALABAMA RD + S GLENN FOREST SW
    OLD ALABAMA RD + PEBBLEBROOK HIGH SCHOOL
    OLD ALABAMA RD + PISGAH RD
    OLD ALABAMA RD + OLD POWDER SPRINGS RD
    MABLETON PKWY + OLD POWDER SPRINGS RD
    MABLETON PKWY + LANE DR
  7. MABLETON PKWY + FACTORY SHOALS RD
    MABLETON PKWY + COMMUNITY RD
    MABLETON PKWY + GORDON VALLEY LN
    MABLETON PKWY + S GORDON RD
    S GORDON RD + RIVERSIDE INTERMEDIATE SCHOOL
    HILLCREST DR SE + SHENANDOAH TR
    HILLCREST DR SE + BONNES DR SW
    HILLCREST DR SE + WILHELMIA DR
    HILLCREST DR SE + HILLCREST CHASE LN
  8. HILLCREST DR SE + SIX FLAGS PKWY
    SIX FLAGS PKWY + SILVER ARROW CIR
    HAMILTON E. HOLMES DR + MLK JR DR
    HAMILTON E. HOLMES DR + MLK JR DR
    MLK JR DR + STONE HURST PL
  9. MARTA HAMILTON HOLMES STATION

*Bold font indicates time point.

Inbound Stops to Cumberland Transfer Center

  1. MARTA HAMILTON HOLMES STATION
    BURTON RD NW + HAMILTON E. HOLMES DR NW
    HAMILTON E. HOLMES DR + BURTON RD NW
    SIX FLAGS PKWY + SILVER ARROW CIR
  2. SIX FLAGS PKWY + BISHOP DR
    HILLCREST DR SE + HILLCREST CHASE LN
    HILLCREST DR SE + SATTERLEE WOODS LN
    HILLCREST DR SE + BRUMELY COVE DR
    HILLCREST DR SE + BRIDGEWOOD DR
    HILLCREST DR + S GORDON RD
    S GORDON RD + RIVERSIDE INTERMEDIATE SCHOOL
    MABLETON PKWY + S GORDON RD
    MABLETON PKWY + TWAIN CIR
  3. MABLETON PKWY + FACTORY SHOALS RD
    MABLETON PKWY + OLD POWDER SPRINGS RD
    OLD ALABAMA RD + MABLETON PKWY
    OLD ALABAMA RD + OLD POWDER SPRINGS RD
    OLD ALABAMA RD + PISGAH RD
    OLD ALABAMA RD + SUNSET BLVD
    OLD ALABAMA RD + DUNN RD
  4. MAXHAM RD + POLDAR WAY
    OLD ALABAMA RD + HICKORY HILL DR
    OLD ALABAMA RD + SHADYGROVE WALK
    MAXHAM RD + POLDAR WY
    MAXHAM RD + MAXHAM RD
    AUSTELL RD + LANDINGTON DR
    AUSTELL RD + PERKERSON MILL RD SW
  5. AUSTELL RD + AUSTELL PLAZA
    AUSTELL RD + ROBERTA CIR EXT
    AUSTELL RD + STALLION PKWY SW
    AUSTELL RD + ELMWOOD DR
    AUSTELL RD + ORANGE GROVE PL
    AUSTELL RD + LOWES
    AUSTELL RD + EAST-WEST CONN
  6. AUSTELL RD + HOSPITAL SOUTH DR
    AUSTELL RD + STORY PL SW
    HURT RD + FLOYD RD
    HURT RD + CREEK FOREST LN
    HURT RD + DYER PARKE LN SW
    HURT RD + TRANQUIL DR
  7. HURT RD + HICKS RD
    HURT RD + DONALD RD
    HURT RD + S HURT RD
    HURT RD + LAKESHORE DR
    HURT RD + LAKESHORE DR
    HURT RD + BROOKS CT
    HURT RD + LUCIA DR
    HURT RD + SPRINGBROOK TRAIL
    HURT RD + HURT RD
    CONCORD RD + ALCOTT DR
  8. CONCORD RD SE + S COBB DR
    CONCORD RD SE + MCCAULLEY RD
    SPRING RD + ATLANTA RD
    SPRING RD + JONQUIL DR
    SPRING RD + VILLAGE PKWY
    SPRING RD + SPRING CREEK PL
    SPRING RD + CAMPBELL RD
    SPRING RD + WOODRUFF DR
    SPRING RD + SPORTS AVE SE
    CUMBERLAND BLVD + SPRING HILL PKWY
  9. CUMBERLAND TRANSFER CENTER

*Bold font indicates time point.

Image
Picture of Route 25 map
Download the Route 25 Brochure

Local service between: Cumberland Transfer Center, Cumberland Mall, Hurt Road, Cobb Hospital, Old Alabama Road, Six Flags, MARTA H.E. Holmes Station

Route 25 Schedule: Outbound Trips from Cumberland Transfer Center

Weekdays

Cumberland Transfer Center Concord Rd + S Cobb Dr Hurt Rd + Hicks Rd Austell Rd + Hospital South Dr Austell Rd + Clay Rd Maxham Rd + Pontiac Cir Mableton Pkwy + Factory Shoals Rd Hillcrest Dr + Six Flags Pkwy MARTA Holmes Station
5:00 AM 5:16 AM 5:28 AM 5:34 AM 5:40 AM 5:47 AM 6:01 AM 6:10 AM 6:20 AM
6:00 AM 6:16 AM 6:28 AM 6:34 AM 6:40 AM 6:47 AM 7:01 AM 7:10 AM 7:20 AM
7:00 AM 7:16 AM 7:28 AM 7:34 AM 7:40 AM 7:47 AM 8:01 AM 8:10 AM 8:20 AM
8:00 AM 8:16 AM 8:28 AM 8:34 AM 8:40 AM 8:47 AM 9:01 AM 9:10 AM 9:20 AM
9:00 AM 9:16 AM 9:28 AM 9:34 AM 9:40 AM 9:47 AM 10:01 AM 10:10 AM 10:20 AM
10:00 AM 10:16 AM 10:28 AM 10:34 AM 10:40 AM 10:47 AM 11:01 AM 11:10 AM 11:20 AM
11:00 AM 11:16 AM 11:28 AM 11:34 AM 11:40 AM 11:47 AM 12:01 PM 12:10 PM 12:20 PM
12:00 PM 12:16 PM 12:28 PM 12:34 PM 12:40 PM 12:47 PM 1:01 PM 1:10 PM 1:20 PM
1:00 PM 1:16 PM 1:28 PM 1:34 PM 1:40 PM 1:47 PM 2:01 PM 2:10 PM 2:20 PM
2:00 PM 2:16 PM 2:28 PM 2:34 PM 2:40 PM 2:47 PM 3:01 PM 3:10 PM 3:20 PM
3:00 PM 3:16 PM 3:28 PM 3:34 PM 3:40 PM 3:47 PM 4:01 PM 4:10 PM 4:20 PM
4:00 PM 4:16 PM 4:28 PM 4:34 PM 4:40 PM 4:47 PM 5:01 PM 5:10 PM 5:20 PM
5:00 PM 5:16 PM 5:28 PM 5:34 PM 5:40 PM 5:47 PM 6:01 PM 6:10 PM 6:20 PM
6:00 PM 6:16 PM 6:28 PM 6:34 PM 6:40 PM 6:47 PM 7:01 PM 7:10 PM 7:20 PM
7:00 PM 7:16 PM 7:28 PM 7:34 PM 7:40 PM 7:47 PM 8:01 PM 8:10 PM 8:20 PM
8:00 PM 8:16 PM 8:28 PM 8:34 PM 8:40 PM 8:47 PM 9:01 PM 9:10 PM 9:20 PM
9:00 PM 9:16 PM 9:28 PM 9:34 PM 9:40 PM 9:47 PM 10:01 PM 10:10 PM 10:20 PM
10:00 PM 10:16 PM 10:28 PM 10:34 PM 10:40 PM 10:47 PM 11:01 PM 11:10 PM 11:20 PM
11:00 PM 11:16 PM 11:28 PM 11:34 PM 11:40 PM 11:47 PM 12:01 AM 12:10 AM 12:20 AM

Saturday

Cumberland Transfer Center Concord Rd + S Cobb Dr Hurt Rd + Hicks Rd Austell Rd + Hospital South Dr Austell Rd + Clay Rd Maxham Rd + Pontiac Cir Mableton Pkwy + Factory Shoals Rd Hillcrest Dr + Six Flags Pkwy MARTA Holmes Station
7:00 AM 7:16 AM 7:28 AM 7:34 AM 7:40 AM 7:47 AM 8:01 AM 8:10 AM 8:20 AM
8:00 AM 8:16 AM 8:28 AM 8:34 AM 8:40 AM 8:47 AM 9:01 AM 9:10 AM 9:20 AM
9:00 AM 9:16 AM 9:28 AM 9:34 AM 9:40 AM 9:47 AM 10:01 AM 10:10 AM 10:20 AM
10:00 AM 10:16 AM 10:28 AM 10:34 AM 10:40 AM 10:47 AM 11:01 AM 11:10 AM 11:20 AM
11:00 AM 11:16 AM 11:28 AM 11:34 AM 11:40 AM 11:47 AM 12:01 PM 12:10 PM 12:20 PM
12:00 PM 12:16 PM 12:28 PM 12:34 PM 12:40 PM 12:47 PM 1:01 PM 1:10 PM 1:20 PM
1:00 PM 1:16 PM 1:28 PM 1:34 PM 1:40 PM 1:47 PM 2:01 PM 2:10 PM 2:20 PM
2:00 PM 2:16 PM 2:28 PM 2:34 PM 2:40 PM 2:47 PM 3:01 PM 3:10 PM 3:20 PM
3:00 PM 3:16 PM 3:28 PM 3:34 PM 3:40 PM 3:47 PM 4:01 PM 4:10 PM 4:20 PM
4:00 PM 4:16 PM 4:28 PM 4:34 PM 4:40 PM 4:47 PM 5:01 PM 5:10 PM 5:20 PM
5:00 PM 5:16 PM 5:28 PM 5:34 PM 5:40 PM 5:47 PM 6:01 PM 6:10 PM 6:20 PM
6:00 PM 6:16 PM 6:28 PM 6:34 PM 6:40 PM 6:47 PM 7:01 PM 7:10 PM 7:20 PM
7:00 PM 7:16 PM 7:28 PM 7:34 PM 7:40 PM 7:47 PM 8:01 PM 8:10 PM 8:20 PM
8:00 PM 8:16 PM 8:28 PM 8:34 PM 8:40 PM 8:47 PM 9:01 PM 9:10 PM 9:20 PM
9:00 PM 9:16 PM 9:28 PM 9:34 PM 9:40 PM 9:47 PM 10:01 PM 10:10 PM 10:20 PM
10:00 PM 10:16 PM 10:28 PM 10:34 PM 10:40 PM 10:47 PM 11:01 PM 11:10 PM 11:20 PM

Sunday

Cumberland Transfer Center Concord Rd + S Cobb Dr Hurt Rd + Hicks Rd Austell Rd + Hospital South Dr Austell Rd + Clay Rd Maxham Rd + Pontiac Cir Mableton Pkwy + Factory Shoals Rd Hillcrest Dr + Six Flags Pkwy MARTA Holmes Station
7:00 AM 7:16 AM 7:28 AM 7:34 AM 7:40 AM 7:47 AM 8:01 AM 8:10 AM 8:20 AM
8:00 AM 8:16 AM 8:28 AM 8:34 AM 8:40 AM 8:47 AM 9:01 AM 9:10 AM 9:20 AM
9:00 AM 9:16 AM 9:28 AM 9:34 AM 9:40 AM 9:47 AM 10:01 AM 10:10 AM 10:20 AM
10:00 AM 10:16 AM 10:28 AM 10:34 AM 10:40 AM 10:47 AM 11:01 AM 11:10 AM 11:20 AM
11:00 AM 11:16 AM 11:28 AM 11:34 AM 11:40 AM 11:47 AM 12:01 PM 12:10 PM 12:20 PM
12:00 PM 12:16 PM 12:28 PM 12:34 PM 12:40 PM 12:47 PM 1:01 PM 1:10 PM 1:20 PM
1:00 PM 1:16 PM 1:28 PM 1:34 PM 1:40 PM 1:47 PM 2:01 PM 2:10 PM 2:20 PM
2:00 PM 2:16 PM 2:28 PM 2:34 PM 2:40 PM 2:47 PM 3:01 PM 3:10 PM 3:20 PM
3:00 PM 3:16 PM 3:28 PM 3:34 PM 3:40 PM 3:47 PM 4:01 PM 4:10 PM 4:20 PM
4:00 PM 4:16 PM 4:28 PM 4:34 PM 4:40 PM 4:47 PM 5:01 PM 5:10 PM 5:20 PM
5:00 PM 5:16 PM 5:28 PM 5:34 PM 5:40 PM 5:47 PM 6:01 PM 6:10 PM 6:20 PM
6:00 PM 6:16 PM 6:28 PM 6:34 PM 6:40 PM 6:47 PM 7:01 PM 7:10 PM 7:20 PM

Route 25 Schedule: Inbound Trips to Cumberland Transfer Center

Weekdays

MARTA Holmes Station Six Flags Pkwy + Bishop Dr Mableton Pkwy + Factory Shoals Rd Maxham Rd + Poldar Way Austell Rd + Austell Plaza Austell Rd + Hospital South Dr Hurt Rd + Hicks Rd Concord Rd + S Cobb Dr Cumberland Transfer Center
5:30 AM 5:40 AM 5:49 AM 6:06 AM 6:10 AM 6:16 AM 6:23 AM 6:35 AM 6:50 AM
6:30 AM 6:40 AM 6:49 AM 7:06 AM 7:10 AM 7:16 AM 7:23 AM 7:35 AM 7:50 AM
7:30 AM 7:40 AM 7:49 AM 8:06 AM 8:10 AM 8:16 AM 8:23 AM 8:35 AM 8:50 AM
8:30 AM 8:40 AM 8:49 AM 9:06 AM 9:10 AM 9:16 AM 9:23 AM 9:35 AM 9:50 AM
9:30 AM 9:40 AM 9:49 AM 10:06 AM 10:10 AM 10:16 AM 10:23 AM 10:35 AM 10:50 AM
10:30 AM 10:40 AM 10:49 AM 11:06 AM 11:10 AM 11:16 AM 11:23 AM 11:35 AM 11:50 AM
11:30 AM 11:40 AM 11:49 AM 12:06 PM 12:10 PM 12:16 PM 12:23 PM 12:35 PM 12:50 PM
12:30 PM 12:40 PM 12:49 PM 1:06 PM 1:10 PM 1:16 PM 1:23 PM 1:35 PM 1:50 PM
1:30 PM 1:40 PM 1:49 PM 2:06 PM 2:10 PM 2:16 PM 2:23 PM 2:35 PM 2:50 PM
2:30 PM 2:40 PM 2:49 PM 3:06 PM 3:10 PM 3:16 PM 3:23 PM 3:35 PM 3:50 PM
3:30 PM 3:40 PM 3:49 PM 4:06 PM 4:10 PM 4:16 PM 4:23 PM 4:35 PM 4:50 PM
4:30 PM 4:40 PM 4:49 PM 5:06 PM 5:10 PM 5:16 PM 5:23 PM 5:35 PM 5:50 PM
5:30 PM 5:40 PM 5:49 PM 6:06 PM 6:10 PM 6:16 PM 6:23 PM 6:35 PM 6:50 PM
6:30 PM 6:40 PM 6:49 PM 7:06 PM 7:10 PM 7:16 PM 7:23 PM 7:35 PM 7:50 PM
7:30 PM 7:40 PM 7:49 PM 8:06 PM 8:10 PM 8:16 PM 8:23 PM 8:35 PM 8:50 PM
8:30 PM 8:40 PM 8:49 PM 9:06 PM 9:10 PM 9:16 PM 9:23 PM 9:35 PM 9:50 PM
9:30 PM 9:40 PM 9:49 PM 10:06 PM 10:10 PM 10:16 PM 10:23 PM 10:35 PM 10:50 PM
10:30 PM 10:40 PM 10:49 PM 11:06 PM 11:10 PM 11:16 PM 11:23 PM 11:35 PM 11:50 PM
11:30 PM 11:40 PM 11:49 PM 12:06 AM 12:10 AM 12:16 AM 12:23 AM 12:35 AM 12:50 AM

Saturday

MARTA Holmes Station Six Flags Pkwy + Bishop Dr Mableton Pkwy + Factory Shoals Rd Maxham Rd + Poldar Way Austell Rd + Austell Plaza Austell Rd + Hospital South Dr Hurt Rd + Hicks Rd Concord Rd + S Cobb Dr Cumberland Transfer Center
7:30 AM 7:40 AM 7:49 AM 8:06 AM 8:10 AM 8:16 AM 8:23 AM 8:35 AM 8:50 AM
8:30 AM 8:40 AM 8:49 AM 9:06 AM 9:10 AM 9:16 AM 9:23 AM 9:35 AM 9:50 AM
9:30 AM 9:40 AM 9:49 AM 10:06 AM 10:10 AM 10:16 AM 10:23 AM 10:35 AM 10:50 AM
10:30 AM 10:40 AM 10:49 AM 11:06 AM 11:10 AM 11:16 AM 11:23 AM 11:35 AM 11:50 AM
11:30 AM 11:40 AM 11:49 AM 12:06 PM 12:10 PM 12:16 PM 12:23 PM 12:35 PM 12:50 PM
12:30 PM 12:40 PM 12:49 PM 1:06 PM 1:10 PM 1:16 PM 1:23 PM 1:35 PM 1:50 PM
1:30 PM 1:40 PM 1:49 PM 2:06 PM 2:10 PM 2:16 PM 2:23 PM 2:35 PM 2:50 PM
2:30 PM 2:40 PM 2:49 PM 3:06 PM 3:10 PM 3:16 PM 3:23 PM 3:35 PM 3:50 PM
3:30 PM 3:40 PM 3:49 PM 4:06 PM 4:10 PM 4:16 PM 4:23 PM 4:35 PM 4:50 PM
4:30 PM 4:40 PM 4:49 PM 5:06 PM 5:10 PM 5:16 PM 5:23 PM 5:35 PM 5:50 PM
5:30 PM 5:40 PM 5:49 PM 6:06 PM 6:10 PM 6:16 PM 6:23 PM 6:35 PM 6:50 PM
6:30 PM 6:40 PM 6:49 PM 7:06 PM 7:10 PM 7:16 PM 7:23 PM 7:35 PM 7:50 PM
7:30 PM 7:40 PM 7:49 PM 8:06 PM 8:10 PM 8:16 PM 8:23 PM 8:35 PM 8:50 PM
8:30 PM 8:40 PM 8:49 PM 9:03 PM 9:10 PM 9:16 PM 9:23 PM 9:35 PM 9:50 PM
9:30 PM 9:40 PM 9:49 PM 10:06 PM 10:10 PM 10:16 PM 10:23 PM 10:35 PM 10:50 PM
10:30 PM 10:40 PM 10:49 PM 11:06 PM 11:10 PM 11:16 PM 11:23 PM 11:35 PM 11:50 PM
11:30 PM 11:40 PM 11:49 PM 12:06 AM 12:10 AM 12:16 AM 12:23 AM 12:35 AM 12:50 AM

Sunday

MARTA Holmes Station Six Flags Pkwy + Bishop Dr Mableton Pkwy + Factory Shoals Rd Maxham Rd + Poldar Way Austell Rd + Austell Plaza Austell Rd + Hospital South Dr Hurt Rd + Hicks Rd Concord Rd + S Cobb Dr Cumberland Transfer Center
8:30 AM 8:40 AM 8:49 AM 9:06 AM 9:10 AM 9:16 AM 9:23 AM 9:35 AM 9:50 AM
9:30 AM 9:40 AM 9:49 AM 10:06 AM 10:10 AM 10:16 AM 10:23 AM 10:35 AM 10:50 AM
10:30 AM 10:40 AM 10:49 AM 11:06 AM 11:10 AM 11:16 AM 11:23 AM 11:35 AM 11:50 AM
11:30 AM 11:40 AM 11:49 AM 12:06 PM 12:10 PM 12:16 PM 12:23 PM 12:35 PM 12:50 PM
12:30 PM 12:40 PM 12:49 PM 1:06 PM 1:10 PM 1:16 PM 1:23 PM 1:35 PM 1:50 PM
1:30 PM 1:40 PM 1:49 PM 2:06 PM 2:10 PM 2:16 PM 2:23 PM 2:35 PM 2:50 PM
2:30 PM 2:40 PM 2:49 PM 3:06 PM 3:10 PM 3:16 PM 3:23 PM 3:35 PM 3:50 PM
3:30 PM 3:40 PM 3:49 PM 4:06 PM 4:10 PM 4:16 PM 4:23 PM 4:35 PM 4:50 PM
4:30 PM 4:40 PM 4:49 PM 5:06 PM 5:10 PM 5:16 PM 5:23 PM 5:35 PM 5:50 PM
5:30 PM 5:40 PM 5:49 PM 6:06 PM 6:10 PM 6:16 PM 6:23 PM 6:35 PM 6:50 PM
6:30 PM 6:40 PM 6:49 PM 7:06 PM 7:10 PM 7:16 PM 7:23 PM 7:35 PM 7:50 PM
7:30 PM 7:40 PM 7:49 PM 8:06 PM 8:10 PM 8:16 PM 8:23 PM 8:35 PM 8:50 PM